وجهتك المفضلة لإعلانات AlgoBI
مرحبًا بكم في صفحة الإعلانات لدينا، حيث تجدون أحدث التحديثات حول كل ما يحدث في AlgoBI. من تحديثات المنصة، وتقسيم الأسهم، وتغييرات السياسات، إلى الميزات الجديدة والأخبار المهمة للشركة – هذه الصفحة تستحق المتابعة بانتظام.
ساعات التداول
نوفمبر 2026 تغيير ساعات التداول بسبب التوقيت الصيفي والشتوي في الولايات المتحدة – 01.11.2026
يرجى ملاحظة أنه نظراً لانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة في 1 نوفمبر 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال الضغط على زر ”مزيد من المعلومات“ أدناه.
| ساعات التداول الشتوية في الولايات المتحدة (التوقيت الصيفي) – اعتبارًا من 01.11.2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 1 نوفمبر 2026 [UTC+0] | |||
| الآلة الموسيقية | الأحد | الاثنين–الخميس | الجمعة |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:06-01:00 (Next Day) | 01:00-22:00; 22:01-23:00 | 01:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:06-24:00 | 00:15-22:00; 23:00-24:00 | 00:15-22:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-21:00 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
أكتوبر 2026 تغيير ساعات التداول بسبب التوقيت الصيفي والشتوي في الاتحاد الأوروبي – 25.10.2026
يرجى ملاحظة أنه نظراً لانتهاء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 25 أكتوبر 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال الضغط على زر «مزيد من المعلومات» أدناه.
| ساعات التداول الشتوية في الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقيت الصيفي – اعتبارًا من 25.10.2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 25/10/2026 التوقيت العالمي المنسق | |||
| الآلة الموسيقية | الأحد | من الاثنين إلى الخميس | الجمعة |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-21:00 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
أغسطس 2026 تحديث بشأن ممثل تداول الأوراق المالية
نعلن بموجب هذا أنه تم إنهاء تعيين السيد بانايوتيس تانامباسيديس كممثل تداول الأوراق المالية لدى الشركة رسميًا، اعتبارًا من 11 أغسطس 2026. وبناءً عليه، لم يعد السيد بانايوتيس تانامباسيديس مخوّلًا بالتصرف أو تمثيل الشركة بصفته ممثل تداول الأوراق المالية اعتبارًا من تاريخ النفاذ. وقد تم تعيين السيد إيفانجيلوس تانامباسيديس ممثلًا جديدًا لتداول الأوراق المالية، اعتبارًا من 12 أغسطس 2026.
مارس 2026 تغيير ساعات التداول بسبب التوقيت الصيفي للاتحاد الأوروبي – 29.03.2026
يرجى ملاحظة أنه نظراً لبدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 29 مارس 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
| ساعات التداول الصيفية في الاتحاد الأوروبي خلال فترة التوقيت الصيفي – اعتبارًا من 29 مارس 2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 29.03.2026 [UTC+0] | |||
| آلة موسيقية | الأحد | الثلاثاء – الخميس | الجمعة |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-22:00 (Next Day) | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 00:00-18:00 | 00:00-18:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 08:45-17:30 | 08:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 08:15-17:30 | 08:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 07:30-17:00 | 07:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:00-24:00 | 00:15-20:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:00-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-19:55 |
| ASX SPI 200 Index (ASX-cash) | 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00; 22:50-24:00 | 00:00-05:30; 06:10-20:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 06:00-18:00 | 06:00-18:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 06:00-20:00 | 06:00-20:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 07:00-15:30 | 07:00-15:30 |
| Switzerland | – | 07:00-15:20 | 07:00-15:20 |
مارس 2026 تغيير ساعات التداول بسبب التوقيت الصيفي الأمريكي - 08.03.2026
يُرجى العلم أنه بسبب بدء التوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة في 08 مارس 2026، ستتغير ساعات التداول لبعض الأدوات. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدّثة عبر زر “اقرأ المزيد” أدناه.
| ساعات التداول في التوقيت الصيفي الأمريكي – اعتباراً من 08.03.2026 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 08.03.2026 [UTC+0] | |||
| الأداة | الأحد | الثلاثاء–الخميس | الجمعة |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-22:00 | 00:00-20:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 01:05-18:20 | 01:05-18:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 00:00-12:45; 13:30-18:20 | 00:00-12:45; 13:30-18:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 14:00-20:00 | 14:00-20:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 22:06-24:00 | 00:15-21:00; 22:01-24:00 | 00:15-19:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:06-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-19:55 |
| US Shares & ETFs | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
| Mexican Stocks | – | 13:30-20:00 | 13:30-20:00 |
نوفمبر 2025 تغيير ساعات التداول بسبب التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة – 02.11.2025
يرجى ملاحظة أنه نظرًا لبدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في الولايات المتحدة في 2 نوفمبر 2025، سيتم تغيير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك عرض ساعات التداول المحدثة عبر زر “اقرأ المزيد” أدناه.
| ساعات التداول خلال التوقيت الشتوي في الولايات المتحدة – اعتبارًا من 02.11.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 02.11.2025 [UTC+0] | |||
| الأداة | الأحد | الثلاثاء – الخميس | الجمعة |
| Brent Crude Oil (BRNT-cash) | 23:05-22:00 (next day) | 01:00-22:00 | 01:00-21:55 |
| Instrument | Sunday | Monday–Thursday | Friday |
| 24H Forex Pairs | 22:06-24:00 | 00:00-22:00; 22:06-24:00 | 00:00-21:55 |
| Gold (XAUUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Silver (XAGUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-18:30 | 09:45-18:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-18:30 | 09:15-18:25 |
| Cotton (COTTON-cash) | – | 02:05-19:20 | 02:05-19:15 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-18:00 | 08:30-17:55 |
| Corn (CORN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Soybean (SBEAN-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Wheat (WHEAT-cash) | – | 01:00-13:45; 14:30-19:20 | 01:00-13:45; 14:30-19:15 |
| Lumber (LUMBER-cash) | – | 15:00-21:00 | 15:00-21:00 |
| US Dollar Index (DXY-cash) | – | 01:00-22:00 | 01:00-21:00 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 23:00-24:00 | 00:00-22:00; 23:00-24:00 | 00:00-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 22:05-24:00 | 00:00-21:00; 22:00-24:00 | 00:00-20:55 |
| US Shares & ETFs | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
| Mexican Stocks | – | 14:30-21:00 | 14:30-21:00 |
أكتوبر 2025 تغيير ساعات التداول بسبب التوقيت الشتوي في الاتحاد الأوروبي – 26.10.2025
يرجى ملاحظة أنه بسبب بدء العمل بالتوقيت الصيفي (DST) في أوروبا في 26 أكتوبر 2025، سيتم تغيير ساعات التداول لبعض الأدوات المالية. يمكنك الاطلاع على ساعات التداول المحدثة من خلال النقر على زر ”اقرأ المزيد“ أدناه.
| ساعات التداول الشتوية في الاتحاد الأوروبي – من 26.10.2025 | |||
|---|---|---|---|
| ساعات التداول بعد 26.10.2025 [UTC+0] | |||
| أداة | الأحد | الاثنين-الخميس | الجمعة |
| 24H Forex Pairs | 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 21:06-22:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Gold (XAUUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Silver (XAGUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Platinum (XPTUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Palladium (XPDUSD) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Copper (COPPER-cash) | – | 01:00-19:00 | 01:00-19:00 |
| Light Sweet Crude Oil (WTI-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Natural Gas (NGAS-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Cocoa (COCOA-cash) | – | 09:45-17:30 | 09:45-17:25 |
| Coffee (COFFEE-cash) | – | 09:15-17:30 | 09:15-17:25 |
| Sugar (SUGAR-cash) | – | 08:30-17:00 | 08:30-16:55 |
| E-mini Dow Jones Index (DOW-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nikkei 225 Index (NK-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| Nasdaq 100 Index (NSDQ-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini Russell 2000 Index (RTY-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| E-mini S&P 500 Index (SP-cash) | 22:01-24:00 | 00:00-21:00; 22:01-24:00 | 00:00-20:55 |
| DAX 30 Index (DAX-cash) | 23:05-24:00 | 00:15-22:00; 23:05-24:00 | 00:15-21:55 |
| FTSE 100 Index (FTSE-cash) | 23:05-24:00 | 00:00-22:00; 23:05-24:00 | 00:00-21:00 |
| IBEX 35 Index (IBEX-cash) | – | 07:00-19:00 | 07:00-19:00 |
| CAC 40 Index (CAC-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| DJ Euro Stoxx Index (EUSX-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| FTSE/MIB Index (MIB-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| SMI 20 Index (SMI-cash) | – | 07:00-21:00 | 07:00-21:00 |
| Milan, Frankfurt, Madrid, London, Amsterdam, Vienna, Paris, Lisbon | – | 08:00-16:30 | 08:00-16:30 |
| Switzerland | – | 08:00-16:20 | 08:00-16:20 |
أكتوبر 2025 تحديث أسعار المبادلة – 01.10.2025
عزيزي العميل،
نود إعلامك بأن المقايضات قد تم تعديلها وستتغير على منصة التداول في 13 أكتوبر 2025. ترد أسعار المقايضة الجديدة لحساب الفئة الفضية بالتفصيل في مواصفات العقد. يرجى مراجعة هذه التحديثات والتأكد من تعديل مراكزك وفقًا لذلك.
تحدث معنا بلغتك
فريق الدعم متعدد اللغات لدينا هنا لمساعدتك في كل خطوة. في AlgoBI، نحن نفهم احتياجاتك، ودائماً جاهزون لدعمك، لنضمن لك الثقة والراحة في رحلتك التداولية.
دعم مخصص
مرحبًا عزيزي المتداول! كيف يمكننا مساعدتك اليوم؟
